Statistik dan Agregat
JUMLAH PENDUDUK PER KECAMATAN BERDASARKAN JENIS KELAMIN
DKB SEMESTER I TAHUN 2022
NO | KECAMATAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JML |
1 | SINGKAWANG TENGAH | 36.424 | 35.714 | 72.138 |
2 | SINGKAWANG BARAT | 27.699 | 26.805 | 54.504 |
3 | SINGKAWANG TIMUR | 12.761 | 11.505 | 24.266 |
4 | SINGKAWANG UTARA | 16.600 | 16.145 | 32.745 |
5 | SINGKAWANG SELATAN | 29.245 | 26.977 | 56.222 |
TOTAL | 122.729 | 117.146 | 239.875 |
JUMLAH PENDUDUK PER KELURAHAN SINGKAWANG TENGAH PER JENIS KELAMIN
DKB SEMESTER I TAHUN 2022
NO | KECAMATAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JML |
1 | ROBAN | 17.125 | 16.529 | 33.654 |
2 | CONDONG | 4.966 | 4.905 | 9.871 |
3 | SEKIP LAMA | 4.900 | 4.926 | 9.826 |
4 | JAWA | 2.164 | 2.272 | 4.436 |
5 | BUKIT BATU | 3.729 | 3.645 | 7.374 |
6 | SUNGAI WIE | 3.540 | 3.437 | 6.977 |
36.424 | 35.714 | 72.138 |
JUMLAH PENDUDUK PER KELURAHAN SINGKAWANG BARAT PER JENIS KELAMIN
DKB SEMESTER I TAHUN 2022
NO | KECAMATAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JML |
1 | PASIRAN | 17.171 | 16.507 | 33.678 |
2 | MELAYU | 5.175 | 5.121 | 10.296 |
3 | TENGAH | 971 | 946 | 1.917 |
4 | KUALA | 4.382 | 4.231 | 8.613 |
TOTAL | 27.699 | 26.805 | 54.504 |
JUMLAH PENDUDUK PER KELURAHAN SINGKAWANG TIMUR PER JENIS KELAMIN
DKB SEMESTER I TAHUN 2022
NO | KECAMATAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JML |
1 | PAJINTAN | 4.498 | 4.038 | 8.536 |
2 | NYARUMKOP | 2.159 | 1.915 | 4.074 |
3 | MAYA SOPA | 2.838 | 2.607 | 5.445 |
4 | BAGAK SAHWA | 1.467 | 1.362 | 2.829 |
5 | SANGGAU KULOR | 1.799 | 1.583 | 3.382 |
TOTAL | 12.761 | 11.505 | 24.266 |
JUMLAH PENDUDUK PER KELURAHAN SINGKAWANG UTARA PER JENIS KELAMIN
DKB SEMESTER I TAHUN 2022
NO | KECAMATAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JML |
1 | SUNGAI GARAM HILIR | 2.930 | 2.914 | 5.844 |
2 | NARAM | 1.768 | 1.751 | 3.519 |
3 | SUNGAI BULAN | 1.956 | 1.956 | 3.912 |
4 | SUNGAI RASAU | 1.490 | 1.465 | 2.955 |
5 | SETAPUK KECIL | 1.817 | 1.727 | 3.544 |
6 | SETAPUK BESAR | 4.182 | 3.970 | 8.152 |
7 | SEMELAGI KECIL | 2.457 | 2.362 | 4.819 |
TOTAL | 16.600 | 16.145 | 32.745 |
JUMLAH PENDUDUK PER KELURAHAN SINGKAWANG SELATAN PER JENIS KELAMIN
DKB SEMESTER I TAHUN 2022
NO | KECAMATAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JML |
1 | SEDAU | 18.820 | 17.417 | 36.237 |
2 | SAGATANI | 1.865 | 1.712 | 3.577 |
3 | SIJANGKUNG | 6.113 | 5.493 | 11.606 |
4 | PANGMILANG | 2.447 | 2.355 | 4.802 |
TOTAL | 29.245 | 26.977 | 56.222 |
JUMLAH KEPALA KELUARGA PER KECAMATAN BERDASARKAN JENIS KELAMIN
DKB SEMESTER I TAHUN 2022
NO | KECAMATAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JML |
1 | SINGKAWANG TENGAH | 17,116 | 4,762 | 21,878 |
2 | SINGKAWANG BARAT | 12,317 | 4,314 | 16,631 |
3 | SINGKAWANG TIMUR | 5,653 | 1,413 | 7,066 |
4 | SINGKAWANG UTARA | 8,023 | 1,755 | 9,778 |
5 | SINGKAWANG SELATAN | 12,657 | 3,469 | 16,126 |
TOTAL | 55,766 | 15,713 | 71,479 |
JUMLAH KEPEMILIKAN KARTU KELUARGA PER KECAMATAN
DKB SEMESTER I TAHUN 2022
NO | KECAMATAN | CETAK KK | BLM CETAK KK | JML KK | PERSEN |
1 | SINGKAWANG TENGAH | 20,461 | 1,417 | 21,878 | 94% |
2 | SINGKAWANG BARAT | 15,475 | 1,155 | 16,630 | 93% |
3 | SINGKAWANG TIMUR | 6,646 | 419 | 7,065 | 94% |
4 | SINGKAWANG UTARA | 9,273 | 505 | 9,778 | 95% |
5 | SINGKAWANG SELATAN | 15,382 | 742 | 16,124 | 95.4% |
TOTAL | 67,237 | 4,238 | 71,475 |